Спецификация товара
-
Высота
203
-
Глубина
73,7
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A++
-
Общий объем
419
-
Объем морозильной камеры
127
-
Объем холодильной камеры
292
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
59,5
Описание товара
| Общий объем холодильника | 419 л |
| Полезный объем холодильника | 384 л |
| Общий объем холодильной камеры | 292 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 277 л |
| Общий объем морозильной камеры | 127 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 107 л |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Тип управления | электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | линейный инверторный |
| Система размораживания морозильного и холодильного отделения | No Frost |
| Двери | перенавешиваемые |
| Материал полок | стекло |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Мощность замораживания | 12 кг/сут |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовое энергопотребление | 255 кВт/ч в год |
| Климатический класс | SN-ST (от +10°С до +38°С) |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | серебристый |
| Полки | 3 шт |
| Прозрачные дверные корзины | 4 |
| Система многопоточного охлаждения | Multi Air Flow |
| Технология | DoorCooling+ |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Супер охлаждение | есть |
| Ящик для овощей и фруктов | FreshZone |
| Лоток для яиц | есть |
| Лоток для льда | есть |
| Дисплей | внутренний LED |
| Цифровые датчики | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | есть |
| Eco Friendly | есть |
| Уровень шум | 36 дБ |
| Ручка легкого открывания | да |
| Габариты (ВхШхГ) | 203x59.5x68.2 см |
| Вес | 77 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.